Kode | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1. | Pendapatan | Rp 0 |
1.1. | Pendapatan Asli Desa | Rp 0 |
1.1.2. | Hasil Pengolahan Hasil Desa | Rp 0 |
1.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Syah | Rp 0 |
1.2. | Pendafatan Transfer | Rp 0 |
1.2.1. | Dana Desa dari APBN | Rp 0 |
1.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp 0 |
1.2.3. | Alokasi Dana Desa | Rp 0 |
1.2.4.1. | Bantuan Keuangan dari Provinsi | Rp 0 |
1.2.4.2. | Bantuan Keuangan dari Kabupaten | Rp 0 |
1.3. | Pendapatan Lain-Lain | Rp 0 |
1.3.2. | Lain-Lain Pendapatan Desa | Rp 0 |
Data diambil dari server siadek.co.id
Tahun 2023
Tahun 2023
Kode | Uraian | Jumlah(Rp) |
---|---|---|
2. | BELANJA | 0 |
2.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 0 |
2.1.1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa | 0 |
2.1.1.1. | Belanja Pegawai | 0 |
2.1.1.1.1. | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0 |
2.1.1.1.4. | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0 |
2.1.11 | Pengadaan Peralatan Kerja | 0 |
2.1.11.3. | Belanja Modal | 0 |
2.1.11.3.14. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 0 |
2.1.12 | Pengadaan Mebeuler | 0 |
2.1.12.3. | Belanja Modal | 0 |
2.1.12.3.14. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 0 |
2.1.14 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 0 |
2.1.14.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.1.14.2.10. | Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja | 0 |
2.1.14.3. | Belanja Modal | 0 |
2.1.14.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya | 0 |
2.1.15 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 0 |
2.1.15.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.1.15.2.12. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 0 |
2.1.15.2.13. | Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas | 0 |
2.1.15.2.24. | Belanja Barang dan Jasa Lainnya | 0 |
2.1.2 | Tunjangan dan Operasional BPD | 0 |
2.1.2.1. | Belanja Pegawai | 0 |
2.1.2.1.6. | Tunjangan BPD dan Anggotanya | 0 |
2.1.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.1.2.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 0 |
2.1.2.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 0 |
2.1.2.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.1.22 | Operasional RT dan RW | 0 |
2.1.22.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.1.22.2.24. | Belanja Barang dan Jasa Lainnya | 0 |
2.1.23 | Operasional PKK | 0 |
2.1.23.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.1.23.2.16. | Belanja Perjalanan Dinas | 0 |
2.1.23.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 0 |
2.1.23.2.7. | Belanja Makan dan Minuman | 0 |
2.1.24 | Operasional LPMD | 0 |
2.1.24.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.1.24.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 0 |
2.1.24.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 0 |
2.1.24.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.1.25 | Operasional Karangtaruna | 0 |
2.1.25.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.1.25.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 0 |
2.1.25.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 0 |
2.1.25.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.1.26 | Pengadaan Seragam/Pakaian Dinas | 0 |
2.1.26.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.1.26.2.8. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 0 |
2.1.27 | Pengadaan Mesin/kartu absensi | 0 |
2.1.27.3. | Belanja Modal | 0 |
2.1.27.3.14. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan kantor | 0 |
2.1.28 | Penyediaan Bahan bacaan dan peratuan perundang-undangan | 0 |
2.1.28.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.1.28.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengadaan | 0 |
2.1.29 | Penyusunan Monografi Desa | 0 |
2.1.29.2. | Belanja Barang dan jasa | 0 |
2.1.29.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 0 |
2.1.29.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 0 |
2.1.29.2.7. | Belanja Makan dan minuman | 0 |
2.1.3 | Operasional Pemerintah Desa | 0 |
2.1.3.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.1.3.2.1. | Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet | 0 |
2.1.3.2.16. | Belanja Perjalanan Dinas | 0 |
2.1.3.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 0 |
2.1.3.2.4. | Belanja Benda Pos dan Material | 0 |
2.1.3.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 0 |
2.1.3.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.1.30 | Penyusunan Profil Desa | 0 |
2.1.30..2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengadaan | 0 |
2.1.30.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 0 |
2.1.30.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 0 |
2.1.30.2.23. | Belanja Honorarium Lainnya | 0 |
2.1.30.2.7. | Belanja Makan dan Minuman | 0 |
2.1.31 | Pendapatan Profil Penduduk Desa | 0 |
2.1.31.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.1.31.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 0 |
2.1.31.2.23. | Belanja Honorarium Lainnya | 0 |
2.1.31.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengadaan | 0 |
2.1.31.2.7. | Belanja Makan dan Minuman | 0 |
2.1.32 | Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) | 0 |
2.1.32.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.1.32.2.23. | Belanja Alat Tulis Kantor | 0 |
2.1.34 | Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang RKPDesa | 0 |
2.1.34.1. | Belanja Pegawai | 0 |
2.1.34.1.12. | Belanja Pegawai Lainnya | 0 |
2.1.34.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.1.34.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 0 |
2.1.34.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengadaan | 0 |
2.1.35 | Perubahab Review RPJMDesa | 0 |
2.1.35.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.1.35.2.2. | Belanja Alas Tulis Kantor | 0 |
2.1.35.2.23. | Belanja Honorarium Lainnya | 0 |
2.1.35.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengadaan | 0 |
2.1.35.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.1.38 | Penyelenggraan Musyawarah Desa | 0 |
2.1.38.1. | Belanja Pegawai | 0 |
2.1.38.1.11. | Uang Lembur | 0 |
2.1.38.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.1.38.2.14. | Belanja Honoraritum Tim Panitia | 0 |
2.1.38.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 0 |
2.1.38.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengadaan | 0 |
2.1.38.2.7. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengadaan | 0 |
2.1.39 | Penyelenggaraan Musrenbang Desa | 0 |
2.1.39.1. | Belanja Pegawai | 0 |
2.1.39.1.12. | Belanja Pegawai Lainnya | 0 |
2.1.39.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.1.39.2.15. | Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber | 0 |
2.1.39.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 0 |
2.1.39.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 0 |
2.1.39.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.1.4 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 0 |
2.1.4.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.1.4.2.18. | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga | 0 |
2.1.40 | Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes | 0 |
2.1.40.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.1.40.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 0 |
2.1.40.2.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 0 |
2.1.40.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.1.41 | Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan | 0 |
2.1.41.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.1.41.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 0 |
2.1.42 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semester | 0 |
2.1.42.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.1.43.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 0 |
2.1.43.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 0 |
2.1.43.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.1.44 | Inventarisasi Kekayaan/Aset Desa | 0 |
2.1.44.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.1.44.2.15. | Belanja Honorarium instruktur/Pelatih/Narasumber | 0 |
2.1.44.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 0 |
2.1.44.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 0 |
2.1.44.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.1.45 | Penyusunan Rencana Peraturan Desa tentng Pengelolaan | 0 |
2.1.45.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.1.45.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 0 |
2.1.45.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.1.47 | Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/PBB | 0 |
2.1.47.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.1.47.2.14. | Belanja Honorarium Tim Panitia | 0 |
2.1.47.2.24. | Belanja Barang dan Jasa Lainnya | 0 |
2.1.57 | Peningkatan Pelayanan Satu Pintu / Terpadu | 0 |
2.1.57.2. | Belanja Barang dan jasa | 0 |
2.1.57.2.23. | Belanja Honorarium Lainnya | 0 |
2.1.58 | Penyusunan Rencana Peraturan Desa tentang Organisasi | 0 |
2.1.58.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.1.58.2.14. | Belanja Honorarium Tim Panitia | 0 |
2.1.58.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 0 |
2.1.58.2.23. | Belanja Honorarium Lainnya | 0 |
2.1.58.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 0 |
2.1.58.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.1.6 | Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 |
2.1.6.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.1.6.2.10. | Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja | 0 |
2.1.6.2.5. | Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu | 0 |
2.1.60 | Fasilitasi Sertifikasi Tanah Milik Masyarakat Secara Massal | 0 |
2.1.60.1. | Belanja Pegawai | 0 |
2.1.60.1.11. | Uang Lembur | 0 |
2.1.60.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.1.60.2.14. | Belanja Honorarium Tim Panitia | 0 |
2.1.60.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 0 |
2.1.60.2.4. | Belanja Benda Pos dan Materai | 0 |
2.1.60.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 0 |
2.1.60.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.1.62 | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 0 |
2.1.62.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.1.62.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 0 |
2.1.62.2.23. | Belanja Honorarium Lainnya | 0 |
2.1.62.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 0 |
2.1.62.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.1.64 | Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip | 0 |
2.1.64.3. | Belanja Modal | 0 |
2.1.64.3.33. | Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan | 0 |
2.1.65 | Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Desa | 0 |
2.1.65.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.1.65.2.23. | Belanja Honorarium Lainnya | 0 |
2.1.7 | Penyedia Peralatan Rumah Tangga | 0 |
2.1.7.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.1.7.2.13. | Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas | 0 |
2.1.7.2.24. | Belanja Barang dan Jasa Lainnya | 0 |
2.1.7.3. | Belanja Modal | 0 |
2.1.7.3.15. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat rumah Tangga | 0 |
2.11.41.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 0 |
2.2.18 | Pembangunan Jalan Desa | 0 |
2.2.18.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.2.18.2.10. | Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja | 0 |
2.2.18.2.14. | Belanja Honorarium Tim Panitia | 0 |
2.2.18.3. | Belanja Modal | 0 |
2.2.18.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya | 0 |
2.2.21 | Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Jalan Desa | 0 |
2.2.21.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.2.21.2.10. | Belanja jasa Upah Tenaga Kerja | 0 |
2.2.21.2.14. | Belanja Honorarium Tim Panitia | 0 |
2.2.21.3. | Belanja Modal | 0 |
2.2.21.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Barang Lainnya | 0 |
2.2.4 | Insentif Pendidikan dan Dukungan Penyelenggaraan PAUD | 0 |
2.2.4.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.2.4.2.23. | Belanja Honorarium Lainnya | 0 |
2.2.4.2.24. | Belanja Barang dan Jasa Lainnya | 0 |
2.2.49 | Pembangunan Jalan Usaha Tani | 0 |
2.2.49.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.2.49.2.10. | Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja | 0 |
2.2.49.2.11. | Belanja Sewa Peralatan | 0 |
2.2.49.2.23. | Belanja Honorarium Lainnya | 0 |
2.2.49.3. | Belanja Modal | 0 |
2.2.49.3.27. | Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa | 0 |
2.2.5 | Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial | 0 |
2.2.5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.2.5.2.11. | Belanja Dokumentasi | 0 |
2.2.5.2.3. | Belanja Perangko Matrai dan Benda POS Lainnya | 0 |
2.2.5.2.48. | Belanja Honorarium Tim / Panitia | 0 |
2.2.5.2.71. | Belanja Pemberian Barang Kepada Masysrakat Kelompok | 0 |
2.2.68 | Pembinaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) | 0 |
2.2.68.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.2.68.2.24. | Belanja Barang dan Jasa Lainnya | 0 |
2.2.69 | Pengembangan Desa Siaga | 0 |
2.2.69.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.2.69.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 0 |
2.2.69.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 0 |
2.2.69.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.2.71 | Pemberian Makanan Tambahan Untuk Balita / Siswa PAUD | 0 |
2.2.71.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.2.71.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 0 |
2.3.1 | Pembinaan RT dan RW | 0 |
2.3.1.2. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.3.1.2.15. | Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber | 0 |
2.3.1.2.23. | Belanja Honorarium Lainnya | 0 |
2.3.2 | Pembinaan PKK | 0 |
2.3.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.3.2.2.15. | Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber | 0 |
2.3.2.2.23. | Belanja Honorarium Lainnya | 0 |
2.3.2.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.3.22 | Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan | 0 |
2.3.22.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.3.22.2.14. | Belanja Honorarium Tim Panitia | 0 |
2.3.22.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 0 |
2.3.22.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 0 |
2.3.22.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.3.27 | Pelaksanaan Upacara adat Daerah | 0 |
2.3.27.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.3.27.2.14. | Belanja Honorarium Tim Panitia | 0 |
2.3.27.2.24. | Belanja Barang dan Jasa Lainnya | 0 |
2.3.27.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.3.3 | Pembinaan Karangtaruna | 0 |
2.3.3.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.3.3.2.15. | Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih?Narasumber | 0 |
2.3.3.2.23. | Belanja Honorarium Lainnya | 0 |
2.3.3.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.3.33 | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni Budaya | 0 |
2.3.33.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.3.33.2.15. | Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/ Narasumber | 0 |
2.3.4 | Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional | 0 |
2.3.4.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.3.4.2.24. | Belanja Barang dan Jasa Lainnya | 0 |
2.3.5 | Pembinaan Satuan Pelindung Masyarakat (LINMAS) | 0 |
2.3.5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.3.5.2.15. | Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber | 0 |
2.3.5.2.23. | Belanja Honorarium Lainnya | 0 |
2.3.5.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.3.8 | Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) | 0 |
2.3.8.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.3.8.2.15. | Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber | 0 |
2.3.8.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 0 |
2.4.10 | Pemberian Stimulan Pembangunan Infrastruktur | 0 |
2.4.10.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.4.10.2.14. | Belanja Honorarium Tim Panitia | 0 |
2.4.10.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 0 |
2.4.10.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.4.10.3. | Belanja Modal | 0 |
2.4.10.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya | 0 |
2.4.11 | Pelatihan Kelompok Tani | 0 |
2.4.11.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.4.11.2.15. | Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber | 0 |
2.4.11.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 0 |
2.4.11.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 0 |
2.4.11.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.4.12 | Pelatihan Kelompok Perempuan dalam Bidang Ekonomi | 0 |
2.4.12.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.4.12.2.15. | Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber | 0 |
2.4.12.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 0 |
2.4.12.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 0 |
2.4.12.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.4.12.2.9. | Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan | 0 |
2.4.17 | Pembentukan dan Pengawasan BUMDes | 0 |
2.4.17.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.4.17.2.15. | Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber | 0 |
2.4.17.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 0 |
2.4.17.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 0 |
2.4.17.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.4.2 | Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dibidang Pengelolaan | 0 |
2.4.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.4.2.2.15. | Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber | 0 |
2.4.2.2.16. | Belanja Perjalanan Dinas | 0 |
2.4.2.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 0 |
2.4.2.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.4.27 | Pelatihan dan Pengembangan Pekan Ternak Organik | 0 |
2.4.27.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.4.27.2.15. | Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber | 0 |
2.4.27.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 0 |
2.4.27.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 0 |
2.4.27.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.4.27.2.9. | Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan | 0 |
2.4.36 | Pemberian Bantuan / Stimulan Jamban Sehat | 0 |
2.4.36.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.4.36.2.14. | Belanja Honorarium Tim Panitia | 0 |
2.4.36.2.20. | Belanja Barang untuk Diberikan Kepada Masyarakat | 0 |
2.4.37 | Pemberian Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni | 0 |
2.4.37.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.4.37.2.10. | Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja | 0 |
2.4.37.2.14. | Belanja Honorarium Tim Panitia | 0 |
2.4.37.2.20. | Belanja Barang untuk Diberikan Kepada Masyarakat | 0 |
2.4.4 | Pelatihan Aperatur Pemerintah Desa Dibidang Administrasi Desa | 0 |
2.4.4.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.4.4.2.15. | Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber | 0 |
2.4.4.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 0 |
2.4.4.2.24. | Belanja Barang dan Jasa Lainnya | 0 |
2.4.4.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 0 |
2.4.4.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.4.42.2.17. | Belanja Perjalanan Dinas | 0 |
2.4.43 | Pembinaan Kader Kesehatan/KB | 0 |
2.4.43.2. | Belanja Barang dan jasa | 0 |
2.4.43.2.23. | Belanja Honorarium Lainnya | 0 |
2.4.43.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.4.6 | Pembinaan LPMD/LPMP | 0 |
2.4.6.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.4.6.2.15. | Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber | 0 |
2.4.6.2.2. | Belanja Alat Tulis Kantor | 0 |
2.4.6.2.6. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 0 |
2.4.6.2.7. | Belanja Makanan dan Minuman | 0 |
2.5 | Bidang Tidak Terduga | 0 |
2.5.1. | Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam | 0 |
2.5.1.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.5.1.2.20. | Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat | 0 |
2.5.2 | Kegiatan Penanggulangan Bencana Sosial | 0 |
2.5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.5.2.2.20. | Belanja Barang untuk diberika kepada masyarakat | 0 |
2.5.3 | Kegiatan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa / Wabah | 0 |
2.5.3.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0 |
2.5.3.2.20. | Belanja Barang untuk diberikan Kepada Masyarakat | 0 |
3. | PEMBIAYAAN | 0 |
3.1. | Penerimaan Pembiayaan | 0 |
3.1.1. | Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya | 0 |
Data diambil dari server siadek.co.id
Type your best E-mail Address