No | Banjar | Laki-laki | Perempuan | JML |
---|---|---|---|---|
1 | BERNASI | 1 | 0 | 1 |
2 | BHINEKA NUSA KANGIN | 417 | 408 | 825 |
3 | BHINEKA NUSA KAUH | 711 | 621 | 1332 |
4 | BHINNEKA NUSA KAUH BLOK O 55 DALUNG PERMAI | 2 | 1 | 3 |
5 | BHINNEKA NUSA KAUH BLOK P 42 DALUNG PERMAI | 1 | 2 | 3 |
6 | BHINNEKA NUSA KAUH BLOK P.119 | 2 | 2 | 4 |
7 | Bongan Pala | 0 | 1 | 1 |
8 | BR CEPAKA | 8 | 10 | 18 |
9 | BR DUKUH | 17 | 8 | 25 |
10 | BR KUNG | 1 | 1 | 2 |
11 | BR KWANJI DALUNG JL TIBUNGSARI GG PERINTIS 69-A | 1 | 1 | 2 |
12 | BR UNTAL - UNTAL | 4 | 1 | 5 |
13 | BR UNTAL-UNTAL | 2 | 4 | 6 |
14 | BR. BATU MENGWI | 0 | 1 | 1 |
15 | BR. BHINNEKA NUSA KAUH BLOK S/78 | 3 | 3 | 6 |
16 | BR. BHINNEKA NUSA KAUH BLOK O NO.18 | 1 | 2 | 3 |
17 | BR. BHINNEKA NUSA KAUH BLOK O.32 | 2 | 1 | 3 |
18 | BR. BHINNEKA NUSA KAUH BLOK Q-58 | 2 | 2 | 4 |
19 | BR. BHINNEKA NUSA KAUH BLOK Q-64 | 3 | 1 | 4 |
20 | BR. BHINNEKA NUSA KAUH BLOK Q/66 | 0 | 3 | 3 |
21 | BR. BHINNEKA NUSA KAUH BLOK S NO. 34 | 1 | 2 | 3 |
22 | BR. BHINNEKA NUSA KAUH BLOK S.59 | 2 | 2 | 4 |
23 | BR. BHINNEKA NUSA KAUH BLOK. O/21.22 | 2 | 2 | 4 |
24 | BR. BHINNEKA NUSA KAUH BLOK. Q.103 | 1 | 2 | 3 |
25 | BR. BHINNEKA NUSA KAUH DALUNG PERMAI BLOK R NO.27 | 2 | 3 | 5 |
26 | BR. BHINNEKA NUSA KAUH R.15 | 2 | 2 | 4 |
27 | BR. PADANGBALI | 354 | 360 | 714 |
28 | BR.BHINNEKA NUSA KAUH BLOK S-7 | 2 | 2 | 4 |
29 | BR.TUKA | 1 | 0 | 1 |
30 | BRKWANJI DALUNG BTN DALUNG INDAH BLOKF-3 | 2 | 2 | 4 |
31 | BTN DALUNG INDAH BLOK B NO 9 BR KWANJI | 2 | 2 | 4 |
32 | BTN DALUNG INDAH BLOK. B NO 46 BR KWANJI | 3 | 1 | 4 |
33 | BTN DALUNG INDAH E/25 BR KWANJI | 0 | 1 | 1 |
34 | BTN GTT JALAN KELAPA GADING IX NO 38 | 2 | 2 | 4 |
35 | CAMPUAN ASRI KANGIN | 446 | 405 | 851 |
36 | CAMPUAN ASRI KAUH | 492 | 459 | 951 |
37 | CELUK | 287 | 275 | 562 |
38 | CEPAKA | 460 | 432 | 892 |
39 | DALUNG INDAH B/34 BR KWANJI DALUNG | 1 | 1 | 2 |
40 | DALUNG INDAH BLOK D-7 BR KWANJI | 2 | 3 | 5 |
41 | DALUNG INDAH E-3 DALUNG | 0 | 3 | 3 |
42 | DALUNG PERMAI BLOK RR NO.55 | 2 | 2 | 4 |
43 | DALUNG PERMAI BLOK C NO 11A | 3 | 2 | 5 |
44 | DALUNG PERMAI BLOK F NO.14 | 2 | 2 | 4 |
45 | DALUNG PERMAI BLOK F NO.67 BR. LINGA BUMI | 1 | 1 | 2 |
46 | DALUNG PERMAI BLOK G/35 BR.LINGA BUMI | 5 | 3 | 8 |
47 | DALUNG PERMAI BLOK HH/29 BR.BHINNEKA NUSA KANGIN | 3 | 2 | 5 |
48 | DALUNG PERMAI BLOK JJ/73 BR. BHINNEKA NUSA KANGIN | 2 | 3 | 5 |
49 | DALUNG PERMAI BLOK LL-37 BR BHINNEKA NUSA KANGIN | 2 | 1 | 3 |
50 | DALUNG PERMAI BLOK LL/14 BR.BHINNEKA NUSA KANGIN | 4 | 1 | 5 |
51 | DALUNG PERMAI BLOK MM 1 NO 4 | 3 | 1 | 4 |
52 | DALUNG PERMAI BLOK MM2/09 BR BHINNEKA NUSA KANGIN | 1 | 2 | 3 |
53 | DALUNG PERMAI BLOK PP/23 LINGK. TEGAL SARI | 3 | 1 | 4 |
54 | DALUNG PERMAI BLOK QQ-2 BR.TEGL LUWIH | 3 | 1 | 4 |
55 | DALUNG PERMAI BLOK YY NO.4 LINGK. BLUBUH SARI DALUNG | 2 | 2 | 4 |
56 | DALUNG PERMAI BLOK.JJ/34 BR.BHINNEKA NUSA KANGIN | 4 | 2 | 6 |
57 | DALUNG PERMAI BLOK.LL/45 BR.BHINNEKA NUSA KANGIN | 2 | 1 | 3 |
58 | DALUNG PERMAI CAMPUAN ASRI VIII E NO.AA.31 BR.CAMPUAN ASRI K | 0 | 2 | 2 |
59 | DALUNG PERMAI HH NO.13 BR. BHINNEKA NUSA KANGIN | 2 | 1 | 3 |
60 | DALUNG PERMAI MM.2 /04 BR.BHINNEKA NUSA KANGIN | 2 | 1 | 3 |
61 | DALUNG PERMAI MM.I/8 BR.BHINNEKA NUSA KANGIN | 1 | 1 | 2 |
62 | DALUNG PERMAI MM1/16 BHINNEKA NUSA KANGIN | 1 | 1 | 2 |
63 | DALUNG PERMAI MM1/16 BR.BHINNEKA NUSA KANGIN | 1 | 1 | 2 |
64 | DUKUH | 918 | 844 | 1762 |
65 | GAJI | 316 | 299 | 615 |
66 | GAJI8 | 0 | 1 | 1 |
67 | GRIYA TANSA TRISNA WAHYUNING NO. 15 | 3 | 1 | 4 |
68 | JALAN BILA PERUM GTT BLOK G-12 | 4 | 2 | 6 |
69 | JL PANJI GG MELATI I NO 1 B BR KWANJI | 2 | 1 | 3 |
70 | JL RAYA PADANG LUWIH NO 59 | 1 | 1 | 2 |
71 | JL TIBUNG SARI GG CAMPLUNG NO 3 A KWANJI | 4 | 1 | 5 |
72 | JL TIBUNGSARI GG PERINTIS BR KWANJI | 2 | 1 | 3 |
73 | JL TIBUNGSARI NO 11 DALUNG BR KWANJI | 2 | 3 | 5 |
74 | JL TIBUNGSARI NO 40 D KWANJI | 1 | 1 | 2 |
75 | JL WAYAN GENTUH VII NO 2 KWANJI | 4 | 2 | 6 |
76 | JL. CAMPUAN ASRI 4A. BR. CAMAS KAUH BLOK BB NO.8 DALUNG | 4 | 2 | 6 |
77 | JL. GUNUNG MUYU | 2 | 2 | 4 |
78 | JL. KUNYIT TAWAH SARI GG. SOKEH NO.2 LINGK. KWANJI | 2 | 4 | 6 |
79 | JL. KUNYIT TAWAH SARI II NO. 10 BR. KUANJI DALUNG | 4 | 2 | 6 |
80 | JL. RAYA DALUNG KAV. ANDIKA GRAHA | 1 | 0 | 1 |
81 | JL. RAYA DALUNG RIVERSIDE RESIDENCE BLOK A7 BR. TENGAH | 2 | 2 | 4 |
82 | JL. TIBUNG SARI GG. PERINTS IV/4 BR. KUANJI DALUNG | 4 | 1 | 5 |
83 | JL. TIBUNGSARI GG. PERINTIS I NO.12 | 1 | 1 | 2 |
84 | JL. TIBUNGSARI NO. 3 A BR. KWANJI | 2 | 2 | 4 |
85 | JL. TIBUNGSARI PERM.DALUNG INDAH BLOK.C /NO. 2 | 2 | 3 | 5 |
86 | JL.MADE BULET GG.PENAMPLEKAN BTN PUSKOPAD NO.14 | 2 | 2 | 4 |
87 | JL.TIBUNG SARIGG. PERINTIS NO. 07 BR. KUANJI DALUNG | 2 | 1 | 3 |
88 | JL.WAYAN GEBYAG PERUM MULYA ASRI NO.58 | 2 | 1 | 3 |
89 | JLN PADANG LUWIH NO 20 X DALUNG | 0 | 1 | 1 |
90 | JLN PADANG LUWIH NO. 180 | 3 | 1 | 4 |
91 | JLN TIBUNGSARI GANG PERINTIS I/4 | 1 | 1 | 2 |
92 | JLN.CICA BUDUK PERUM.SRI GADING BLOK II BR.BERNASI | 0 | 1 | 1 |
93 | JLTIBUNG SARI BTN DALUNG INDAH D-24 | 2 | 1 | 3 |
94 | JUMPAYAH | 0 | 1 | 1 |
95 | KAJA | 485 | 489 | 974 |
96 | KERTA | 2 | 2 | 4 |
97 | KUNG | 373 | 319 | 692 |
98 | KUNG7 | 0 | 1 | 1 |
99 | KWANJI | 922 | 872 | 1794 |
100 | LEBAK | 208 | 203 | 411 |
101 | LINGGA BUMI | 634 | 537 | 1171 |
102 | PADANGBALI | 21 | 20 | 41 |
103 | PEGENDING | 551 | 502 | 1053 |
104 | PEGENDINGOm | 0 | 1 | 1 |
105 | PENDEM | 558 | 429 | 987 |
106 | PENGILIAN | 675 | 623 | 1298 |
107 | PENGILIAN- | 1 | 0 | 1 |
108 | PERUM CEMARA GIRI BLOK VII NO 61 | 3 | 1 | 4 |
109 | PERUM CEMARA GIRI GRAHA DALUNG | 2 | 2 | 4 |
110 | PERUM CEMARA GIRI GRAHA II BLOK. 2/C.26 | 2 | 2 | 4 |
111 | PERUM CEMARA GIRI GRAHA V.C/31 DALUNG | 3 | 2 | 5 |
112 | PERUM CEMARA GIRI II NO.49 DALUNG | 3 | 2 | 5 |
113 | PERUM DALUNG INDAH B 24 BR KWANJI | 1 | 2 | 3 |
114 | PERUM DALUNG INDAH BLOK D 13 BR KWANJI DALUNG | 2 | 3 | 5 |
115 | PERUM GRIYA TANSA TRISNA F 18 | 1 | 0 | 1 |
116 | PERUM KRESNA GENTA WINANGUN KAV-5 BR KWANJI | 2 | 2 | 4 |
117 | PERUM MULIA ASRI NO.56 JL.WAYAN GEBYAG | 3 | 1 | 4 |
118 | PERUM TAMAN KRISNA PERMAI NO.47 BR.TAGALJAYA | 3 | 2 | 5 |
119 | PERUM TURUS LUMBUNG LESTARI II BLOK B.17 | 3 | 1 | 4 |
120 | PERUM UMASARI I BR.PENGGILIAN | 2 | 3 | 5 |
121 | PERUM.GTT JL.KELAPA GADING VII-25 | 2 | 2 | 4 |
122 | PERUM.GTT KELAPA GADING NO.33 | 2 | 1 | 3 |
123 | PERUMAHAN DALUNG TIGA BLOK C /4 | 3 | 2 | 5 |
124 | PERUMWAHANA GRAHA I-62 | 2 | 2 | 4 |
125 | SRIKANDI RESIDENCE B.2 JL.KUNYIT TAWAH SARI KWANJI | 3 | 1 | 4 |
126 | TAMAN TIRTA | 111 | 89 | 200 |
127 | TEGAL LUWIH | 423 | 345 | 768 |
128 | TEGALJAYA | 838 | 763 | 1601 |
129 | TEGALJAYA. | 0 | 1 | 1 |
130 | TEGALJAYAup | 0 | 1 | 1 |
131 | TEGALJAYA] | 0 | 1 | 1 |
132 | TEGEH | 428 | 419 | 847 |
133 | TUKA | 572 | 597 | 1169 |
134 | UNTAL- UNTAL | 1 | 0 | 1 |
135 | UNTAL-UNTAL | 546 | 526 | 1072 |
136 | UNTAL-UNTAL up | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 11976 | 11025 | 23001 |
Data diambil dari server siadek.co.id
Type your best E-mail Address