No | Banjar | Belum Sek | Belum SD | SD | SMP/MTs | SMA/SMK | D1/II | DIII | S1 | S2 | S3 | JML |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERNASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | BHINEKA NUSA KANGIN | 125 | 125 | 38 | 78 | 330 | 30 | 24 | 72 | 3 | 0 | 825 |
3 | BHINEKA NUSA KAUH | 186 | 144 | 90 | 115 | 550 | 42 | 57 | 136 | 11 | 1 | 1332 |
4 | BHINNEKA NUSA KAUH BLOK O 55 DALUNG PERMAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | BHINNEKA NUSA KAUH BLOK P 42 DALUNG PERMAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | BHINNEKA NUSA KAUH BLOK P.119 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Bongan Pala | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | BR CEPAKA | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
9 | BR DUKUH | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 |
10 | BR KUNG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | BR KWANJI DALUNG JL TIBUNGSARI GG PERINTIS 69-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | BR UNTAL - UNTAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | BR UNTAL-UNTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
14 | BR. BATU MENGWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | BR. BHINNEKA NUSA KAUH BLOK S/78 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | BR. BHINNEKA NUSA KAUH BLOK O NO.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | BR. BHINNEKA NUSA KAUH BLOK O.32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | BR. BHINNEKA NUSA KAUH BLOK Q-58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | BR. BHINNEKA NUSA KAUH BLOK Q-64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
20 | BR. BHINNEKA NUSA KAUH BLOK Q/66 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | BR. BHINNEKA NUSA KAUH BLOK S NO. 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | BR. BHINNEKA NUSA KAUH BLOK S.59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | BR. BHINNEKA NUSA KAUH BLOK. O/21.22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
24 | BR. BHINNEKA NUSA KAUH BLOK. Q.103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
25 | BR. BHINNEKA NUSA KAUH DALUNG PERMAI BLOK R NO.27 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | BR. BHINNEKA NUSA KAUH R.15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
27 | BR. PADANGBALI | 62 | 53 | 131 | 79 | 266 | 18 | 19 | 80 | 6 | 0 | 714 |
28 | BR.BHINNEKA NUSA KAUH BLOK S-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
29 | BR.TUKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | BRKWANJI DALUNG BTN DALUNG INDAH BLOKF-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
31 | BTN DALUNG INDAH BLOK B NO 9 BR KWANJI | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
32 | BTN DALUNG INDAH BLOK. B NO 46 BR KWANJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
33 | BTN DALUNG INDAH E/25 BR KWANJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | BTN GTT JALAN KELAPA GADING IX NO 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
35 | CAMPUAN ASRI KANGIN | 109 | 91 | 50 | 71 | 300 | 33 | 48 | 135 | 13 | 1 | 851 |
36 | CAMPUAN ASRI KAUH | 120 | 103 | 49 | 85 | 393 | 38 | 39 | 119 | 5 | 0 | 951 |
37 | CELUK | 104 | 61 | 71 | 41 | 168 | 29 | 14 | 68 | 6 | 0 | 562 |
38 | CEPAKA | 126 | 126 | 65 | 89 | 316 | 24 | 29 | 102 | 12 | 1 | 890 |
39 | DALUNG INDAH B/34 BR KWANJI DALUNG | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | DALUNG INDAH BLOK D-7 BR KWANJI | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
41 | DALUNG INDAH E-3 DALUNG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
42 | DALUNG PERMAI BLOK RR NO.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
43 | DALUNG PERMAI BLOK C NO 11A | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
44 | DALUNG PERMAI BLOK F NO.14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
45 | DALUNG PERMAI BLOK F NO.67 BR. LINGA BUMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
46 | DALUNG PERMAI BLOK G/35 BR.LINGA BUMI | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
47 | DALUNG PERMAI BLOK HH/29 BR.BHINNEKA NUSA KANGIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
48 | DALUNG PERMAI BLOK JJ/73 BR. BHINNEKA NUSA KANGIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
49 | DALUNG PERMAI BLOK LL-37 BR BHINNEKA NUSA KANGIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
50 | DALUNG PERMAI BLOK LL/14 BR.BHINNEKA NUSA KANGIN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
51 | DALUNG PERMAI BLOK MM 1 NO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
52 | DALUNG PERMAI BLOK MM2/09 BR BHINNEKA NUSA KANGIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
53 | DALUNG PERMAI BLOK PP/23 LINGK. TEGAL SARI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
54 | DALUNG PERMAI BLOK QQ-2 BR.TEGL LUWIH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
55 | DALUNG PERMAI BLOK YY NO.4 LINGK. BLUBUH SARI DALUNG | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
56 | DALUNG PERMAI BLOK.JJ/34 BR.BHINNEKA NUSA KANGIN | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
57 | DALUNG PERMAI BLOK.LL/45 BR.BHINNEKA NUSA KANGIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
58 | DALUNG PERMAI CAMPUAN ASRI VIII E NO.AA.31 BR.CAMPUAN ASRI K | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
59 | DALUNG PERMAI HH NO.13 BR. BHINNEKA NUSA KANGIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
60 | DALUNG PERMAI MM.2 /04 BR.BHINNEKA NUSA KANGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
61 | DALUNG PERMAI MM.I/8 BR.BHINNEKA NUSA KANGIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | DALUNG PERMAI MM1/16 BHINNEKA NUSA KANGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
63 | DALUNG PERMAI MM1/16 BR.BHINNEKA NUSA KANGIN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
64 | DUKUH | 219 | 236 | 106 | 166 | 686 | 51 | 79 | 198 | 20 | 1 | 1762 |
65 | GAJI | 86 | 65 | 67 | 56 | 231 | 10 | 25 | 68 | 6 | 0 | 614 |
66 | GAJI8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 | GRIYA TANSA TRISNA WAHYUNING NO. 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
68 | JALAN BILA PERUM GTT BLOK G-12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
69 | JL PANJI GG MELATI I NO 1 B BR KWANJI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
70 | JL RAYA PADANG LUWIH NO 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
71 | JL TIBUNG SARI GG CAMPLUNG NO 3 A KWANJI | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
72 | JL TIBUNGSARI GG PERINTIS BR KWANJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
73 | JL TIBUNGSARI NO 11 DALUNG BR KWANJI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
74 | JL TIBUNGSARI NO 40 D KWANJI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
75 | JL WAYAN GENTUH VII NO 2 KWANJI | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
76 | JL. CAMPUAN ASRI 4A. BR. CAMAS KAUH BLOK BB NO.8 DALUNG | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
77 | JL. GUNUNG MUYU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
78 | JL. KUNYIT TAWAH SARI GG. SOKEH NO.2 LINGK. KWANJI | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
79 | JL. KUNYIT TAWAH SARI II NO. 10 BR. KUANJI DALUNG | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
80 | JL. RAYA DALUNG KAV. ANDIKA GRAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
81 | JL. RAYA DALUNG RIVERSIDE RESIDENCE BLOK A7 BR. TENGAH | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
82 | JL. TIBUNG SARI GG. PERINTS IV/4 BR. KUANJI DALUNG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
83 | JL. TIBUNGSARI GG. PERINTIS I NO.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | JL. TIBUNGSARI NO. 3 A BR. KWANJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
85 | JL. TIBUNGSARI PERM.DALUNG INDAH BLOK.C /NO. 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
86 | JL.MADE BULET GG.PENAMPLEKAN BTN PUSKOPAD NO.14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
87 | JL.TIBUNG SARIGG. PERINTIS NO. 07 BR. KUANJI DALUNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
88 | JL.WAYAN GEBYAG PERUM MULYA ASRI NO.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
89 | JLN PADANG LUWIH NO 20 X DALUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
90 | JLN PADANG LUWIH NO. 180 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
91 | JLN TIBUNGSARI GANG PERINTIS I/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
92 | JLN.CICA BUDUK PERUM.SRI GADING BLOK II BR.BERNASI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
93 | JLTIBUNG SARI BTN DALUNG INDAH D-24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
94 | JUMPAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
95 | KAJA | 149 | 115 | 77 | 91 | 309 | 25 | 52 | 136 | 18 | 0 | 972 |
96 | KERTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
97 | KUNG | 116 | 86 | 50 | 51 | 254 | 22 | 23 | 83 | 7 | 0 | 692 |
98 | KUNG7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | KWANJI | 230 | 207 | 165 | 192 | 644 | 43 | 72 | 222 | 16 | 2 | 1793 |
100 | LEBAK | 65 | 47 | 43 | 43 | 132 | 6 | 11 | 61 | 3 | 0 | 411 |
101 | LINGGA BUMI | 145 | 128 | 64 | 107 | 486 | 37 | 21 | 172 | 11 | 0 | 1171 |
102 | PADANGBALI | 6 | 2 | 5 | 5 | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 |
103 | PEGENDING | 145 | 160 | 93 | 111 | 342 | 68 | 30 | 97 | 6 | 0 | 1052 |
104 | PEGENDINGOm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | PEMPATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
106 | PENDEM | 137 | 120 | 104 | 122 | 323 | 17 | 49 | 102 | 11 | 1 | 986 |
107 | PENGIASAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
108 | PENGILIAN | 197 | 187 | 111 | 122 | 479 | 51 | 35 | 112 | 4 | 0 | 1298 |
109 | PENGILIAN- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
110 | PERUM CEMARA GIRI BLOK VII NO 61 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
111 | PERUM CEMARA GIRI GRAHA DALUNG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
112 | PERUM CEMARA GIRI GRAHA II BLOK. 2/C.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
113 | PERUM CEMARA GIRI GRAHA V.C/31 DALUNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
114 | PERUM CEMARA GIRI II NO.49 DALUNG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
115 | PERUM DALUNG INDAH B 24 BR KWANJI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
116 | PERUM DALUNG INDAH BLOK D 13 BR KWANJI DALUNG | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
117 | PERUM GRIYA TANSA TRISNA F 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
118 | PERUM KRESNA GENTA WINANGUN KAV-5 BR KWANJI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
119 | PERUM MULIA ASRI NO.56 JL.WAYAN GEBYAG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
120 | PERUM TAMAN KRISNA PERMAI NO.47 BR.TAGALJAYA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
121 | PERUM TURUS LUMBUNG LESTARI II BLOK B.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
122 | PERUM UMASARI I BR.PENGGILIAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
123 | PERUM.GTT JL.KELAPA GADING VII-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
124 | PERUM.GTT KELAPA GADING NO.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
125 | PERUMAHAN DALUNG TIGA BLOK C /4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
126 | PERUMWAHANA GRAHA I-62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
127 | SRIKANDI RESIDENCE B.2 JL.KUNYIT TAWAH SARI KWANJI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
128 | TAMAN TIRTA | 34 | 26 | 3 | 10 | 65 | 7 | 7 | 34 | 3 | 0 | 189 |
129 | TEGAL LUWIH | 103 | 68 | 45 | 62 | 257 | 24 | 47 | 147 | 11 | 2 | 766 |
130 | TEGALJAYA | 212 | 198 | 151 | 150 | 494 | 65 | 75 | 233 | 21 | 1 | 1600 |
131 | TEGALJAYA. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | TEGALJAYAup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
133 | TEGALJAYA] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
134 | TEGEH | 137 | 88 | 98 | 78 | 245 | 18 | 35 | 132 | 16 | 0 | 847 |
135 | TUKA | 227 | 111 | 98 | 93 | 362 | 35 | 64 | 156 | 21 | 0 | 1167 |
136 | UNTAL- UNTAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
137 | UNTAL-UNTAL | 146 | 131 | 59 | 78 | 369 | 53 | 48 | 166 | 20 | 2 | 1072 |
138 | UNTAL-UNTAL up | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 3241 | 2745 | 1860 | 2135 | 8169 | 756 | 923 | 2888 | 253 | 12 | 22982 |
Data diambil dari server siadek.co.id
Type your best E-mail Address